
CONSIGLIO DIRETTIVO |
N. VOTI |
|
IAIONE GIOVANNI |
80 |
|
PARISI LORENZO |
78 |
|
DI SCALA DANIELA |
78 |
|
ZOTTOLA TIZIANA |
76 |
|
VINCENZI TITO |
74 |
|
MOSCATO CETTINA |
74 |
|
SCHADE ALESSANDRA |
73 |
REVISORI DEI CONTI |
|
|
GOTTALDI MARIACRISTINA |
82 |
|
DE CESARE PAOLA |
79 |
|
PIETROSANTI FRANCESCA |
79 |
CONSIGLIO DIRETTIVO |
N. VOTI |
| FAZZONE MANILA |
67 |
|
ROSATO GIUSEPPE |
66 |
|
LEPORE MARTA |
65 |
|
REGA LAURA |
65 |
|
MARRONE OLGA |
63 |
|
CICCONI MIRKO |
61 |
|
ORLANDO PASQUALE |
61 |
REVISORI DEI CONTI |
|
|
CAMPAGNA MASSIMO |
67 |
|
D’ACHILLE PIERO |
66 |
|
SPARAGNA ROBERTA |
62 |
| CONSIGLIO DIRETTIVO | Albo Nr. | Data Iscrizione |
| DI SCALA DANIELA | 218 | 15.10.2003 |
| IAIONE GIOVANNI | 166 | 20.02.1997 |
| MOSCATO CETTINA | 90 | 14.06.1988 |
| PARISI LORENZO | 263 | 17.01.2008 |
| SCHADE ALESSANDRA | 336 | 01.12.2014 |
| VINCENZI TITO | 317 | 17.07.2012 |
| ZOTTOLA TIZIANA | 72 | 02/01/1986 |
| REVISORI DEI CONTI | ||
| DE CESARE PAOLA | 207 | 30.08.2002 |
| GOTTALDI MARIACRISTINA | 228 | 13.09.2004 |
| PIETROSANTI FRANCESCA | 239 | 12.10.2005 |
| CONSIGLIO DIRETTIVO | Albo Nr. | Data Iscrizione |
| ROSATO GIUSEPPE | 312 | 10.11.2011 |
| LEPORE MARTA | 309 | 03.08.2011 |
| FAZZONE MANILA | 303 | 18.02.2011 |
| REGA LAURA | 313 | 02.12.2011 |
| ORLANDO PASQUALE | 253 | 01.02.2007 |
| CICCONI MIRKO | 316 | 12.07.2012 |
| MARRONE OLGA | 392 | 10.02.2021 |
| REVISORI DEI CONTI | ||
| CAMPAGNA MASSIMO | 221 | 07.01.2004 |
| D’ACHILLE PIERO | 184 | 26.01.2000 |
| SPARAGNA ROBERTA | 365 | 16.01.2018 |
